I dagene 20-22. oktober 2015 udskifter den danske kystradiotjeneste udstyret i nogle af deres radiostationer. I samme omgang ændres arbejdskanaler for Lyngby Radio visse steder i landet.
Se den opdaterede kanalliste her
Download VHF Arbejdskanaler Oktober 2015.pdf
| Station | Primær arbejdskanal | Sekundær arbejdskanal |
| Als/Felsted | 62 | |
| Anholt | 7 | |
| Blåvand | 7 | |
| Bovbjerg | 2 | |
| Fornæs | 66 | |
| Frejlev | 3 | |
| Hanstholm | 1 | |
| Hirtshals | 63 | |
| Karleby | 7 | 61 |
| København/Lynetten | 3 | 5 |
| Læsø | 64 | |
| Mern | 2 | 64 |
| Røsnæs | 1 | 4 |
| Silkeborg | 5 | |
| Skagen | 4 | 65 |
| Svendborg | 18 | |
| Vejby | 63 | |
| Vejle | 65 | |
| Bornholm/Årsballe | 1 | 4 |
Videre med VHF
Vil du vide mere om hvad VHF'en kan bruges til i havkajak? Så tjek temaet om VHF Radio på Kajakenergi.dk. Der finder du gode råd til hvordan du får det bedste ud af en VHF radio i havkajakken.
Kommentarer